| 城市 | 距离 |
| 越南芽庄 | 171.13 km |
| 邦我美蜀 | 178.61 km |
| Cam Ranh | 207.56 km |
| 会安 | 217.48 km |
| 大叻 | 221.08 km |
| 岘港 | 276.63 km |
| 藩切 | 340.46 km |
| 色相 | 348.29 km |
| Bien Hoa | 406.5 km |
| 胡志明市 | 436.02 km |
| 头顿 | 439.93 km |
| 磅湛 | 452.94 km |
| 乌汶府 | 498.34 km |
| 金边 | 530.09 km |
| 芹苴 | 561.33 km |
| 龙川 | 561.55 km |
| 暹粒 | 583.76 km |
| 从迪 | 615.83 km |
| 马德望 | 657.9 km |
| 军府 | 662.73 km |
| 富国岛 | 693.84 km |
| 磅逊 | 713.92 km |
| 孔敬 | 749.14 km |
| 乌隆 | 796.92 km |
| 不结盟运动亭 | 808.57 km |
| 凸轮 Pha | 831.9 km |
| 香港盖 | 833.89 km |
| 海防 | 833.92 km |
| 永珍 | 849.16 km |
| 罗勇 | 870.65 km |
| 城市 | 距离 |
| 朗塞斯顿 | 67.53 km |
| 荷伯特 | 205.25 km |
| Traralgon 重审 | 325.95 km |
| 吉隆 | 378.75 km |
| 墨尔本 | 392.17 km |
| 巴拉来特 | 456.72 km |
| 457.25 km | |
| 本迪戈 | 524.13 km |
| 谢珀顿 Mooroopna | 538.78 km |
| 奥尔伯里沃东加 | 567.05 km |