| 城市 | 距离 |
| 伊尔库次克 | 231.33 km |
| Angarsk | 262.46 km |
| 赤塔 | 404.95 km |
| 乌兰巴托 | 437.97 km |
| 布拉茨克 | 617.42 km |
| 克拉斯诺亚尔斯克 | 1067.2 km |
| 阿巴坎 | 1104.52 km |
| Novokuznetsk | 1389.12 km |
| 海兰泡 | 1400.25 km |
| Prokopyevsk | 1414.8 km |
| 克麦罗沃 | 1469.43 km |
| 北京直辖市区 | 1487.1 km |
| 比斯克 | 1525.8 km |
| 哈尔滨 | 1541.92 km |
| 托木斯克 | 1554.48 km |
| 天津直辖市区 | 1598.03 km |
| Barnaul | 1612.33 km |
| 沉阳市区 | 1635.38 km |
| 新西伯利亚 | 1663.67 km |
| 雅库茨克 | 1743.91 km |
| 西安 | 1955.08 km |
| 哈巴罗夫斯克 | 1982.35 km |
| 平壤 | 1988.33 km |
| 阿拉木图 | 2024.8 km |
| 共青城-na-Amure | 2040.77 km |
| 符拉迪沃斯托克 | 2055.49 km |
| Nizhnevartovsk | 2133.76 km |
| 纳霍德卡 | 2138.26 km |
| Cheorwon | 2158.99 km |
| 坡州 | 2164.12 km |
| 城市 | 距离 |
| 朗塞斯顿 | 67.53 km |
| 荷伯特 | 205.25 km |
| Traralgon 重审 | 325.95 km |
| 吉隆 | 378.75 km |
| 墨尔本 | 392.17 km |
| 巴拉来特 | 456.72 km |
| 457.25 km | |
| 本迪戈 | 524.13 km |
| 谢珀顿 Mooroopna | 538.78 km |
| 奥尔伯里沃东加 | 567.05 km |