| 城市 | 距离 |
| 符拉迪沃斯托克 | 84.81 km |
| 乌苏里斯克 | 132.3 km |
| 哈尔滨 | 596.55 km |
| 哈巴罗夫斯克 | 651.62 km |
| 江陵 | 658.12 km |
| Yanngu | 668.11 km |
| 青森县 | 688.76 km |
| 札幌 | 689.66 km |
| 秋田 | 693.49 km |
| 春川 | 701.3 km |
| Cheorwon | 701.81 km |
| 苫小牧 | 710.64 km |
| 平壤 | 720.49 km |
| 抱川 | 729.07 km |
| 原州 | 739.5 km |
| Namyangju | 750.87 km |
| 议 | 751.35 km |
| 新泻 | 754.18 km |
| 哈纳姆 | 759.24 km |
| 古里 | 759.26 km |
| 坡州 | 764.42 km |
| 利川 | 769.59 km |
| 高阳 | 769.76 km |
| 汉城 | 769.99 km |
| 城南 | 770.03 km |
| 盛冈 | 772.7 km |
| 忠州 | 774.14 km |
| 富山县 | 774.42 km |
| 金浦 | 779.93 km |
| 安东 | 780.88 km |
| 城市 | 距离 |
| 朗塞斯顿 | 67.53 km |
| 荷伯特 | 205.25 km |
| Traralgon 重审 | 325.95 km |
| 吉隆 | 378.75 km |
| 墨尔本 | 392.17 km |
| 巴拉来特 | 456.72 km |
| 457.25 km | |
| 本迪戈 | 524.13 km |
| 谢珀顿 Mooroopna | 538.78 km |
| 奥尔伯里沃东加 | 567.05 km |