城市 | 距离 |
尼尔森 | 125.36 km |
旺加努伊 | 152.02 km |
黑斯廷斯 | 253.2 km |
新普利默斯 | 254.04 km |
基督城 | 305.57 km |
罗托鲁瓦 | 371.4 km |
奥克兰 | 489.71 km |
皇后镇 | 646.66 km |
派希亚 | 669.96 km |
罗素 | 672.3 km |
凯里凯里 | 677.63 km |
京斯敦 | 1493.19 km |
伍伦贡 | 2222.68 km |
悉尼 | 2229.19 km |
麦夸里港 | 2234.81 km |
纽卡斯尔 | 2235.76 km |
戈斯福德 | 2239.24 km |
努美阿 | 2251.26 km |
荷伯特 | 2262.89 km |
科夫斯港 | 2293.56 km |
朗塞斯顿 | 2296.61 km |
坎培拉 | 2326.88 km |
德文波特 | 2361.15 km |
巴利纳 | 2363.3 km |
拜伦湾 | 2375.66 km |
塔姆沃思 | 2410.77 km |
马塔乌图(于塞纳乌韦阿) | 2422.61 km |
橙色 | 2428.79 km |
努库阿洛法` | 2430.66 km |
Traralgon 重审 | 2436.55 km |
奥尔伯里沃东加 | 2473.25 km |
沃加沃加 | 2480.13 km |
坎达武 | 2492.53 km |
布里斯本 | 2505.6 km |
墨尔本 | 2571.31 km |
图文巴 | 2577.79 km |
太平洋海底 | 2582.34 km |
谢珀顿 Mooroopna | 2589.46 km |
苏瓦 | 2597.06 km |
吉隆 | 2611.91 km |
楠迪 | 2627.13 km |
本迪戈 | 2667.99 km |
巴拉来特 | 2673.31 km |
维拉港 | 2696.09 km |
赫维湾 | 2696.84 km |
Bundaberg | 2758.88 km |
萨武萨武 | 2760.3 km |
2760.6 km | |
阿洛菲 | 2870.98 km |
格莱斯顿 Tannum 金沙 | 2901.9 km |
米尔迪拉-温特沃什 | 2957.98 km |
罗克汉普顿 | 3008.34 km |
阿得雷德 | 3219.65 km |
阿瓦鲁阿 | 3267.51 km |
马凯 | 3285.12 km |
帕果帕果 | 3315.89 km |
阿皮亚 | 3319.3 km |
汤斯维尔 | 3605.49 km |
贝尔德湾 | 3656.94 km |
富纳富提 | 3670.06 km |