城市 | 距离 |
基督城 | 356.41 km |
尼尔森 | 559.68 km |
威灵顿 | 646.66 km |
旺加努伊 | 770.16 km |
新普利默斯 | 799.63 km |
黑斯廷斯 | 899.55 km |
罗托鲁瓦 | 990.87 km |
奥克兰 | 1040.45 km |
派希亚 | 1177.08 km |
凯里凯里 | 1178.91 km |
罗素 | 1180.74 km |
荷伯特 | 1720.93 km |
京斯敦 | 1777.66 km |
朗塞斯顿 | 1784.01 km |
德文波特 | 1851.18 km |
伍伦贡 | 1917.24 km |
悉尼 | 1941.69 km |
戈斯福德 | 1965.97 km |
坎培拉 | 1975.63 km |
纽卡斯尔 | 1981.73 km |
Traralgon 重审 | 1989.96 km |
麦夸里港 | 2037.73 km |
奥尔伯里沃东加 | 2079.41 km |
沃加沃加 | 2112.23 km |
墨尔本 | 2122.97 km |
橙色 | 2125.11 km |
科夫斯港 | 2126.94 km |
吉隆 | 2152.43 km |
谢珀顿 Mooroopna | 2174.56 km |
塔姆沃思 | 2185.16 km |
巴拉来特 | 2222.14 km |
本迪戈 | 2236.2 km |
巴利纳 | 2236.27 km |
拜伦湾 | 2254.02 km |
2285 km | |
布里斯本 | 2394.6 km |
图文巴 | 2443.8 km |
努美阿 | 2536.94 km |
米尔迪拉-温特沃什 | 2556.77 km |
赫维湾 | 2618.56 km |
Bundaberg | 2679.03 km |
马塔乌图(于塞纳乌韦阿) | 2719.4 km |
阿得雷德 | 2778.12 km |
格莱斯顿 Tannum 金沙 | 2817.19 km |
罗克汉普顿 | 2916.16 km |
坎达武 | 3018.19 km |
努库阿洛法` | 3039.43 km |
维拉港 | 3042.39 km |
太平洋海底 | 3104.93 km |
苏瓦 | 3124.5 km |
楠迪 | 3139.11 km |
马凯 | 3200.45 km |
贝尔德湾 | 3212.63 km |
萨武萨武 | 3296.12 km |
汤斯维尔 | 3504.32 km |
阿洛菲 | 3504.38 km |
雷文斯霍 | 3733.61 km |
凯恩斯 | 3784.84 km |
凯瓦拉海滩 | 3803.74 km |
阿瓦鲁阿 | 3910.2 km |