| 城市 | 距离 |
| 乌隆 | 69.5 km |
| 孔敬 | 170.75 km |
| 军府 | 186.93 km |
| 彭世洛府 | 278.85 km |
| 南邦府 | 330.74 km |
| 清莱 | 362.45 km |
| 那空沙旺 | 365.56 km |
| 乌汶府 | 388.11 km |
| 沙拉武里 | 422.94 km |
| 清迈 | 427.43 km |
| 湄索 | 449.23 km |
| 大城 | 457.73 km |
| 不结盟运动亭 | 463.56 km |
| 河内 | 479.81 km |
| 暖武里府 | 508.19 km |
| 曼谷 | 521.26 km |
| 太原 | 524.02 km |
| 暹粒 | 529.42 km |
| 北碧府 | 531.85 km |
| 海防 | 535.03 km |
| 马德望 | 545.74 km |
| 沙没沙空 | 551.94 km |
| 色相 | 554.29 km |
| 远眺 | 569.9 km |
| 香港盖 | 572.91 km |
| 帕塔亚 | 587.4 km |
| 凸轮 Pha | 599.75 km |
| 罗勇 | 605.63 km |
| 岘港 | 634.06 km |
| 会安 | 665.02 km |
| 城市 | 距离 |
| 德文波特 | 67.53 km |
| 荷伯特 | 161.91 km |
| Traralgon 重审 | 361.29 km |
| 吉隆 | 435.88 km |
| 墨尔本 | 442.9 km |
| 巴拉来特 | 514.25 km |
| 522.85 km | |
| 本迪戈 | 576.06 km |
| 谢珀顿 Mooroopna | 581.44 km |
| 奥尔伯里沃东加 | 595.56 km |