| 城市 | 距离 |
| 阿什凯隆 | 241.6 km |
| 耶路撒冷 | 250.71 km |
| 马达巴 | 255.11 km |
| 胡 | 280.68 km |
| 安曼 | 283.15 km |
| 开罗省 | 367.11 km |
| 吉萨 | 371.25 km |
| 大马士革 | 459.81 km |
| 贝鲁特 | 485.96 km |
| 卢克索 | 486.39 km |
| 伊斯坎德里耶 | 520.07 km |
| 利马索尔 | 601.65 km |
| Protaras | 614.72 km |
| 帕福斯 | 626.99 km |
| 尼科西亚 | 645.08 km |
| 盐步 | 690.07 km |
| 哈塔伊 | 749.33 km |
| Anamur | 755 km |
| Silifke | 767.25 km |
| 哈拉普 | 768.82 km |
| 小亚细亚 | 791.19 km |
| 梅尔辛 | 810.33 km |
| 阿兰亚 | 828.32 km |
| 阿达纳 | 830.29 km |
| Payallar belediyesi | 838.56 km |
| 奥斯曼 | 846.18 km |
| 土耳其 | 849.18 km |
| 加齐安泰普 | 865.49 km |
| 属 | 872.01 km |
| 侧 belediyesi | 872.55 km |
| 城市 | 距离 |
| 朗塞斯顿 | 67.53 km |
| 荷伯特 | 205.25 km |
| Traralgon 重审 | 325.95 km |
| 吉隆 | 378.75 km |
| 墨尔本 | 392.17 km |
| 巴拉来特 | 456.72 km |
| 457.25 km | |
| 本迪戈 | 524.13 km |
| 谢珀顿 Mooroopna | 538.78 km |
| 奥尔伯里沃东加 | 567.05 km |