| 城市 | 距离 |
| 秋田 | 91.02 km |
| 青森县 | 128.44 km |
| 仙台 | 161.8 km |
| 仙台 | 162.25 km |
| 山形县 | 175.32 km |
| 福岛 | 224.43 km |
| 新泻 | 270.48 km |
| 苫小牧 | 329.49 km |
| 札幌 | 374.47 km |
| 水户 | 375.53 km |
| 前桥 | 411.69 km |
| 长野县 | 427.46 km |
| 埼玉县 | 447.51 km |
| 东京 | 463.67 km |
| 千叶县 | 464.16 km |
| 富山县 | 480.18 km |
| 川崎 | 481.16 km |
| 横滨 | 491.94 km |
| 大和 | 494.45 km |
| 静冈 | 580.55 km |
| 福井县 | 592.08 km |
| 岐阜 | 613.54 km |
| 一宫 | 622.13 km |
| 名古屋日本料理 | 626.66 km |
| 津市 | 690.51 km |
| 大津 | 700.7 km |
| 京都 | 708.88 km |
| 奈良 | 731.31 km |
| 大阪 | 748.43 km |
| 鸟取县 | 768.12 km |
| 城市 | 距离 |
| 朗塞斯顿 | 67.53 km |
| 荷伯特 | 205.25 km |
| Traralgon 重审 | 325.95 km |
| 吉隆 | 378.75 km |
| 墨尔本 | 392.17 km |
| 巴拉来特 | 456.72 km |
| 457.25 km | |
| 本迪戈 | 524.13 km |
| 谢珀顿 Mooroopna | 538.78 km |
| 奥尔伯里沃东加 | 567.05 km |