| 城市 | 距离 |
| 盛冈 | 128.44 km |
| 秋田 | 134.43 km |
| 苫小牧 | 215.01 km |
| 札幌 | 255.09 km |
| 仙台 | 284.01 km |
| 仙台 | 284.66 km |
| 山形县 | 286.85 km |
| 福岛 | 341.21 km |
| 新泻 | 354.9 km |
| 水户 | 495.26 km |
| 前桥 | 514.15 km |
| 长野县 | 514.41 km |
| 富山县 | 551.7 km |
| 埼玉县 | 559.73 km |
| 东京 | 577.69 km |
| 千叶县 | 581.56 km |
| 川崎 | 594.83 km |
| 横滨 | 605.41 km |
| 大和 | 605.81 km |
| 福井县 | 659.16 km |
| 静冈 | 682.62 km |
| 纳霍德卡 | 688.76 km |
| 岐阜 | 694.1 km |
| 南萨哈林斯克 | 701.97 km |
| 一宫 | 704.29 km |
| 名古屋日本料理 | 710.93 km |
| 符拉迪沃斯托克 | 772.8 km |
| 津市 | 774.37 km |
| 大津 | 775.12 km |
| 京都 | 782.56 km |
| 城市 | 距离 |
| 朗塞斯顿 | 67.53 km |
| 荷伯特 | 205.25 km |
| Traralgon 重审 | 325.95 km |
| 吉隆 | 378.75 km |
| 墨尔本 | 392.17 km |
| 巴拉来特 | 456.72 km |
| 457.25 km | |
| 本迪戈 | 524.13 km |
| 谢珀顿 Mooroopna | 538.78 km |
| 奥尔伯里沃东加 | 567.05 km |