城市 | 距离 |
静脉 de' Tirreni | 5.07 km |
巴蒂帕利亚 | 19.9 km |
Scafati | 21.19 km |
堡迪斯塔比亚 | 23.52 km |
Avellino | 25.81 km |
托雷德尔格雷科 | 35.65 km |
埃尔克拉诺 | 37.18 km |
波蒂奇 | 39.04 km |
Casalnuovo di Napoli | 43.6 km |
Acerra | 44.11 km |
卡普里 | 46.63 km |
卡索里亚 | 47.15 km |
那不勒斯 | 47.3 km |
Afragola | 47.82 km |
贝内文托 | 49.44 km |
诺迪那不勒斯 | 53.41 km |
坎帕尼亚 Giugliano | 54.79 km |
卡塞塔 | 56.53 km |
那不勒斯 | 57.11 km |
波佐利 | 59.61 km |
波顿察 | 88 km |
帕多瓦 | 97.91 km |
福贾 | 108.28 km |
Cerignola | 114.6 km |
圣同 | 122.62 km |
安德里亚 · | 141.89 km |
Manfredonia | 142.7 km |
论功行赏 | 145.58 km |
Altamura | 151.18 km |
特鲁利特拉尼 | 153.53 km |
154.87 km | |
谢列 | 158.29 km |
瓦斯托 | 159.39 km |
弗罗西诺内 | 159.74 km |
Molfetta | 163.61 km |
阿夸佩萨 | 166.41 km |
Bitonto | 168.14 km |
拉丁 | 178.9 km |
基耶蒂 | 191.98 km |
安齐奥 | 199.29 km |
Cosenza | 199.46 km |
佛罗伦萨 | 200.31 km |
佩斯卡拉 | 202.98 km |
Aprilia | 203.87 km |
蒙特西尔瓦诺 | 210.37 km |
塔兰托 | 211.04 km |
莫诺波利 | 214.53 km |
蒂沃利 | 217.06 km |
拉奎拉 | 217.12 km |
波梅加 | 219.47 km |
皮内托 | 222.2 km |
Guidonia Montecelio | 224.21 km |
默齐亚 | 232.17 km |
罗马 | 233.14 km |
莫 | 237 km |
菲乌米奇诺 | 244.27 km |
Catanzaro | 251.18 km |
阿斯科利皮切诺 | 260.85 km |
布林迪西 | 267.53 km |
Crotone | 268.66 km |