| 城市 | 距离 |
| 胡 | 208 km |
| 亚喀巴 | 486.39 km |
| 开罗省 | 505.34 km |
| 吉萨 | 506.87 km |
| 盐步 | 589.98 km |
| 伊斯坎德里耶 | 667.42 km |
| 阿什凯隆 | 690.74 km |
| 耶路撒冷 | 721.42 km |
| 马达巴 | 737.89 km |
| 安曼 | 766.24 km |
| 吉达 | 812.12 km |
| 麦加 | 874.98 km |
| 大马士革 | 939.25 km |
| 贝鲁特 | 951.37 km |
| 利马索尔 | 1000.27 km |
| 帕福斯 | 1007.07 km |
| Protaras | 1043.44 km |
| 尼科西亚 | 1056.12 km |
| 恩图曼 | 1118.83 km |
| 喀士穆 | 1119.97 km |
| Anamur | 1154.44 km |
| Silifke | 1193.92 km |
| 阿兰亚 | 1208.15 km |
| Payallar belediyesi | 1214.7 km |
| 卡尔坎 | 1215.12 km |
| 哈塔伊 | 1215.46 km |
| 土耳其 | 1221.63 km |
| 伊拉皮塔 | 1228.76 km |
| 侧 belediyesi | 1238.14 km |
| 属 | 1238.98 km |
| 城市 | 距离 |
| 朗塞斯顿 | 67.53 km |
| 荷伯特 | 205.25 km |
| Traralgon 重审 | 325.95 km |
| 吉隆 | 378.75 km |
| 墨尔本 | 392.17 km |
| 巴拉来特 | 456.72 km |
| 457.25 km | |
| 本迪戈 | 524.13 km |
| 谢珀顿 Mooroopna | 538.78 km |
| 奥尔伯里沃东加 | 567.05 km |