| 城市 | 距离 |
| 南京市区 | 450.16 km |
| 西安 | 654.53 km |
| 上海 | 689 km |
| 重庆市 | 762.84 km |
| 广州市区 | 837.41 km |
| 香港 | 922.13 km |
| 台北 | 931.01 km |
| 澳门 | 935.08 km |
| 台北 | 936.18 km |
| 天津直辖市区 | 984.16 km |
| 北京直辖市区 | 1054.19 km |
| 西归浦 | 1189.81 km |
| 济州 | 1192.61 km |
| 木浦 | 1220.1 km |
| 光州 | 1273.6 km |
| 凸轮 Pha | 1273.82 km |
| 香港盖 | 1294.08 km |
| 群山市 | 1296.85 km |
| 云南 | 1300.22 km |
| 太原 | 1313.51 km |
| 瑞山 | 1314.11 km |
| 益山 | 1314.63 km |
| 顺城 | 1320.56 km |
| 全州 | 1325.02 km |
| 海防 | 1325.13 km |
| 丽水 | 1328.43 km |
| 阿尔 | 1333.7 km |
| 光阳 | 1337.88 km |
| 牙山 | 1357.93 km |
| 河内 | 1361.36 km |
| 城市 | 距离 |
| 朗塞斯顿 | 67.53 km |
| 荷伯特 | 205.25 km |
| Traralgon 重审 | 325.95 km |
| 吉隆 | 378.75 km |
| 墨尔本 | 392.17 km |
| 巴拉来特 | 456.72 km |
| 457.25 km | |
| 本迪戈 | 524.13 km |
| 谢珀顿 Mooroopna | 538.78 km |
| 奥尔伯里沃东加 | 567.05 km |