| 城市 | 距离 |
| 澳门 | 106.71 km |
| 香港 | 132.38 km |
| 凸轮 Pha | 651.85 km |
| 香港盖 | 680.49 km |
| 海防 | 720.16 km |
| 太原 | 780.2 km |
| 不结盟运动亭 | 787.8 km |
| 河内 | 796.47 km |
| 武汉市区 | 837.41 km |
| 台北 | 869.47 km |
| 台北 | 874.21 km |
| 岘港 | 943.33 km |
| 色相 | 946.31 km |
| 重庆市 | 977.05 km |
| 会安 | 992 km |
| 碧瑶 | 1072.06 km |
| 土格加劳 | 1075.92 km |
| 云南 | 1090.43 km |
| Urdaneta | 1105.57 km |
| 归仁 | 1120.33 km |
| 南京市区 | 1137.72 km |
| 打拉城 | 1147.92 km |
| 军府 | 1156.07 km |
| 卡巴那图 | 1174.42 km |
| 1176.01 km | |
| 奥隆阿波 | 1181.21 km |
| 上海 | 1211.07 km |
| 马罗勒 | 1215.94 km |
| San Jose 德尔蒙特 | 1235.71 km |
| 乌汶府 | 1240.59 km |
| 城市 | 距离 |
| 姆巴巴内 | 149.85 km |
| 内尔斯普雷特 | 169.69 km |
| 纽卡斯尔 | 328.89 km |
| Emalahleni | 334.53 km |
| 波洛克维恩(彼得堡) | 389.04 km |
| 比勒陀利亚 | 439.83 km |
| 米德兰特 | 447.23 km |
| 约翰内斯堡 | 453.65 km |
| 德班 | 460.85 km |
| 姆普马兰加 | 469.75 km |