| 城市 | 距离 |
| 马德望 | 77.32 km |
| 金边 | 230.92 km |
| 磅湛 | 232.95 km |
| 乌汶府 | 234.23 km |
| 罗勇 | 289.78 km |
| 磅逊 | 308.02 km |
| 远眺 | 319.41 km |
| 帕塔亚 | 323.53 km |
| 沙拉武里 | 343.16 km |
| 富国岛 | 347.42 km |
| 孔敬 | 360.32 km |
| 曼谷 | 363.13 km |
| 暖武里府 | 365.47 km |
| 大城 | 373.03 km |
| 龙川 | 373.59 km |
| 沙没沙空 | 388.6 km |
| 从迪 | 395.41 km |
| 胡志明市 | 420.46 km |
| Bien Hoa | 421.55 km |
| 军府 | 423.01 km |
| 芹苴 | 425.42 km |
| 邦我美蜀 | 459.27 km |
| 乌隆 | 460.04 km |
| 那空沙旺 | 478.64 km |
| 头顿 | 485.58 km |
| 大叻 | 521.45 km |
| 色相 | 528.22 km |
| 永珍 | 529.42 km |
| 会安 | 533.8 km |
| 藩切 | 534.97 km |
| 城市 | 距离 |
| 朗塞斯顿 | 67.53 km |
| 荷伯特 | 205.25 km |
| Traralgon 重审 | 325.95 km |
| 吉隆 | 378.75 km |
| 墨尔本 | 392.17 km |
| 巴拉来特 | 456.72 km |
| 457.25 km | |
| 本迪戈 | 524.13 km |
| 谢珀顿 Mooroopna | 538.78 km |
| 奥尔伯里沃东加 | 567.05 km |