| 都市 | 距離 |
| スラートターニー県 | 91.02 km |
| ナコンシータマラート | 121.6 km |
| トラン | 223.37 km |
| プーケット | 252.34 km |
| ソンクラー | 267.42 km |
| ハジャイ | 282.46 km |
| ヤラ | 358.22 km |
| ラヨーン | 375.33 km |
| パタヤ | 392.09 km |
| コンポン·ソム | 399.45 km |
| レムチャバン | 409.82 km |
| フーコック島 | 438.42 km |
| サムット ・ サーコーン | 447.72 km |
| バンコク | 470.85 km |
| ノンタブリー | 485.42 km |
| バッタンバン | 525.12 km |
| アユタヤ | 539.96 km |
| ラックザー | 554.63 km |
| サラブリー | 564.62 km |
| プノンペン | 578.22 km |
| カンチャナブリ | 584.18 km |
| シェムリアップ | 595.57 km |
| ロンスエン | 596.36 km |
| カントーします。 | 630.61 km |
| コンポンチャム | 654.26 km |
| メダン | 676.59 km |
| Nakhon Sawan | 686.69 km |
| クアラルンプール | 732.31 km |
| ホーチミン市 | 737.7 km |
| ビエンホア市 | 761.84 km |
| 都市 | 距離 |
| ベンディゴ | 107.53 km |
| オルベリー ウォドンガ | 142.42 km |
| メルボルン、VIC | 163.72 km |
| バララット、VIC | 189.36 km |
| ジーロング | 217.08 km |
| トララルゴン モーウェル | 224.6 km |
| ワガ ワガにあります。 | 225.5 km |
| 339.8 km | |
| キャンベラ、オーストラリア首都特別地域 | 356.4 km |
| ミルデュラ ウェントワース | 383.35 km |