| 都市 | 距離 |
| ブラウンシュワイク | 18.54 km |
| ヒルデスハイム | 25.72 km |
| ヴォルフスブルク | 44.03 km |
| ハノーバー | 48.6 km |
| ゲッティンゲン | 72.84 km |
| マクデブルク | 88.79 km |
| ハン ネデック | 92.69 km |
| カッセル | 108.5 km |
| パーダーボルン | 118.29 km |
| ビーレフェルト | 124.12 km |
| ハレ | 133.88 km |
| エアフルト | 137.52 km |
| ブレーメン | 146.48 km |
| オスナブリュック | 156.46 km |
| ハンブルク | 158.67 km |
| イエナ | 160.27 km |
| ライプツィヒ | 166.11 km |
| ・ ハム | 180.65 km |
| オルデンブルク | 181.73 km |
| ミュンスター | 186.74 km |
| ポツダム | 187.91 km |
| リューベック | 192.64 km |
| ブレーマーハーフェン | 195.18 km |
| ドルトムント | 209.57 km |
| ベルリン | 212.91 km |
| 213.03 km | |
| ウィルヘルムスハーフェン | 214.49 km |
| ハーゲン | 215.51 km |
| Uplengen | 217.17 km |
| レックリングハウゼン | 223.19 km |
| 都市 | 距離 |
| デイトン | 78.18 km |
| レキシントン | 117.3 km |
| ルイビル | 143.44 km |
| インディアナ州インディアナポリス | 158.76 km |
| コロンバス、オハイオ州 | 160.96 km |
| マンス フィールド | 250.83 km |
| テレ ホート | 252.55 km |
| エバンズビル, ケンタッキー | 291.5 km |
| カントン | 327.31 km |
| ノックスビル | 351.66 km |