| 都市 | 距離 |
| 平壌 | 354.96 km |
| ハルビン | 508.67 km |
| 鉄原 | 523.72 km |
| 坡州市 | 532.83 km |
| 抱川市 | 540.62 km |
| 金浦 | 542.88 km |
| 高陽市 | 545 km |
| 議政府 | 547.21 km |
| 富川市 | 556.77 km |
| 仁川(インチョン) | 559.02 km |
| ソウル | 560.1 km |
| 九里 | 564.98 km |
| 南楊州市 | 565.19 km |
| Yanngu | 565.3 km |
| 春川 | 570.39 km |
| 始興市 | 570.54 km |
| 河南 | 574.37 km |
| アンヤン | 575.71 km |
| 軍浦市 | 577.15 km |
| 安山 | 577.58 km |
| 城南 | 579.74 km |
| 華城 | 588.69 km |
| 水原 | 591.73 km |
| 龍仁市 | 600.9 km |
| 烏山 | 605.02 km |
| 天津 | 606.3 km |
| 利川市 | 609.14 km |
| 唐津 | 611.19 km |
| ソサン | 616.32 km |
| 平沢 | 621.11 km |
| 都市 | 距離 |
| アヴェッリーノ | 23.71 km |
| カゼルタ | 37.69 km |
| Acerra | 39.86 km |
| カザルヌオーヴォ ・ ディ ・ ナポリ | 43.37 km |
| アフラゴーラ | 45.25 km |
| スカファーティ | 45.6 km |
| カゾーリア | 47.45 km |
| Cava de' ティッレーニ | 48.11 km |
| カンポバッソ | 48.99 km |
| 49.44 km |