| 都市 | 距離 |
| 南京 | 287.54 km |
| 西帰浦 | 529.27 km |
| 済州 | 539.16 km |
| 木浦 | 611.39 km |
| 台北 | 664.9 km |
| 光州 | 669.69 km |
| 台北 | 675.28 km |
| 武漢 | 689 km |
| 順天 | 700.16 km |
| 麗水 | 700.35 km |
| 光陽 | 714.55 km |
| 群山 | 723.6 km |
| 益山 | 736.2 km |
| 全州 | 738.73 km |
| 晋州 | 760.38 km |
| ソサン | 776.6 km |
| 巨済 | 781.99 km |
| テジョン | 794.6 km |
| 大田 | 795.05 km |
| 唐津 | 796.09 km |
| 昌原 | 806.94 km |
| 嶺東 | 806.98 km |
| アサン | 807.88 km |
| 天安 | 817.64 km |
| 金海空港 | 823.07 km |
| 清州 | 824.38 km |
| 平沢 | 831.58 km |
| 釜山 | 834.06 km |
| 華城 | 834.47 km |
| 梁山 | 840.3 km |
| 都市 | 距離 |
| ケベック、QC | 181.17 km |
| トロワ リビエール | 256.82 km |
| ドラモンドヴィルにあります。 | 303.62 km |
| シャーブ ルック | 341.84 km |
| Beloeil | 356.17 km |
| グランビー | 359.98 km |
| 369.19 km | |
| ケベック州モントリオール | 375.27 km |
| サットン、QC | 387.74 km |
| シャトーゲー | 400.36 km |