城市 | 距离 |
罗素 | 4.24 km |
凯里凯里 | 13.71 km |
奥克兰 | 187.88 km |
罗托鲁瓦 | 371.33 km |
新普利默斯 | 420.2 km |
旺加努伊 | 523.54 km |
黑斯廷斯 | 541.99 km |
威灵顿 | 669.96 km |
尼尔森 | 670.52 km |
京斯敦 | 901.37 km |
基督城 | 925.56 km |
皇后镇 | 1177.08 km |
努美阿 | 1624.2 km |
马塔乌图(于塞纳乌韦阿) | 1786.77 km |
坎达武 | 1847.97 km |
努库阿洛法` | 1887.93 km |
太平洋海底 | 1936.16 km |
苏瓦 | 1953.84 km |
楠迪 | 1975.38 km |
麦夸里港 | 2010.06 km |
科夫斯港 | 2032.6 km |
维拉港 | 2038.7 km |
巴利纳 | 2057.37 km |
拜伦湾 | 2063.51 km |
纽卡斯尔 | 2070.65 km |
戈斯福德 | 2094.48 km |
悉尼 | 2100.79 km |
伍伦贡 | 2114.56 km |
萨武萨武 | 2122.95 km |
布里斯本 | 2173.95 km |
塔姆沃思 | 2200.86 km |
坎培拉 | 2261.23 km |
图文巴 | 2263.61 km |
橙色 | 2301.41 km |
赫维湾 | 2322.99 km |
Bundaberg | 2383.17 km |
阿洛菲 | 2397.71 km |
沃加沃加 | 2421.99 km |
朗塞斯顿 | 2436.31 km |
奥尔伯里沃东加 | 2446.42 km |
荷伯特 | 2448.09 km |
Traralgon 重审 | 2477.75 km |
德文波特 | 2492.8 km |
格莱斯顿 Tannum 金沙 | 2523.62 km |
谢珀顿 Mooroopna | 2580.55 km |
墨尔本 | 2605.94 km |
罗克汉普顿 | 2632.05 km |
吉隆 | 2658.67 km |
本迪戈 | 2675.47 km |
巴拉来特 | 2705.52 km |
阿皮亚 | 2774.35 km |
帕果帕果 | 2788.02 km |
2820.76 km | |
马凯 | 2891.19 km |
米尔迪拉-温特沃什 | 2911.23 km |
阿瓦鲁阿 | 2985.01 km |
富纳富提 | 3021.77 km |
阿得雷德 | 3212.47 km |
霍尼亚拉 | 3212.75 km |
汤斯维尔 | 3215.74 km |