城市 | 距离 |
萨勒诺 | 5.07 km |
Scafati | 16.14 km |
堡迪斯塔比亚 | 18.65 km |
巴蒂帕利亚 | 24.95 km |
Avellino | 24.97 km |
托雷德尔格雷科 | 30.57 km |
埃尔克拉诺 | 32.11 km |
波蒂奇 | 33.98 km |
Casalnuovo di Napoli | 38.78 km |
Acerra | 39.44 km |
卡索里亚 | 42.23 km |
那不勒斯 | 42.24 km |
卡普里 | 42.7 km |
Afragola | 42.98 km |
贝内文托 | 48.11 km |
诺迪那不勒斯 | 48.37 km |
坎帕尼亚 Giugliano | 49.84 km |
卡塞塔 | 52.24 km |
那不勒斯 | 52.24 km |
波佐利 | 54.54 km |
波顿察 | 92.89 km |
帕多瓦 | 95.97 km |
福贾 | 109.94 km |
Cerignola | 117.69 km |
圣同 | 123.23 km |
Manfredonia | 144.76 km |
安德里亚 · | 145.55 km |
论功行赏 | 148.99 km |
弗罗西诺内 | 155.09 km |
Altamura | 155.77 km |
特鲁利特拉尼 | 157.16 km |
瓦斯托 | 157.68 km |
159.68 km | |
谢列 | 162.06 km |
Molfetta | 167.53 km |
阿夸佩萨 | 170.67 km |
Bitonto | 172.27 km |
拉丁 | 173.92 km |
基耶蒂 | 189.21 km |
安齐奥 | 194.26 km |
佛罗伦萨 | 195.42 km |
Aprilia | 198.91 km |
佩斯卡拉 | 200.35 km |
Cosenza | 203.81 km |
蒙特西尔瓦诺 | 207.65 km |
蒂沃利 | 212.38 km |
拉奎拉 | 213.26 km |
波梅加 | 214.51 km |
塔兰托 | 215.99 km |
莫诺波利 | 219.03 km |
皮内托 | 219.41 km |
Guidonia Montecelio | 219.52 km |
罗马 | 228.29 km |
莫 | 233.73 km |
默齐亚 | 236.29 km |
菲乌米奇诺 | 239.31 km |
Catanzaro | 255.49 km |
阿斯科利皮切诺 | 257.56 km |
特尔尼 | 268.89 km |
布林迪西 | 272.34 km |