城市 | 距离 |
Acerra | 3.92 km |
Afragola | 4.22 km |
卡索里亚 | 4.58 km |
波蒂奇 | 10.59 km |
那不勒斯 | 11.39 km |
坎帕尼亚 Giugliano | 12.03 km |
埃尔克拉诺 | 12.18 km |
诺迪那不勒斯 | 13.25 km |
那不勒斯 | 13.54 km |
托雷德尔格雷科 | 13.64 km |
卡塞塔 | 17.79 km |
波佐利 | 22.8 km |
Scafati | 23.3 km |
堡迪斯塔比亚 | 26.44 km |
Avellino | 37.12 km |
静脉 de' Tirreni | 38.78 km |
卡普里 | 41.03 km |
贝内文托 | 43.37 km |
萨勒诺 | 43.6 km |
巴蒂帕利亚 | 63.26 km |
帕多瓦 | 76.92 km |
弗罗西诺内 | 116.5 km |
福贾 | 117.44 km |
圣同 | 121.95 km |
波顿察 | 126.93 km |
拉丁 | 135.61 km |
Cerignola | 135.65 km |
瓦斯托 | 137.33 km |
Manfredonia | 153.7 km |
安齐奥 | 156.48 km |
佛罗伦萨 | 156.71 km |
Aprilia | 160.5 km |
基耶蒂 | 160.67 km |
安德里亚 · | 167.21 km |
论功行赏 | 168.59 km |
佩斯卡拉 | 172.72 km |
蒂沃利 | 173.73 km |
波梅加 | 176.07 km |
拉奎拉 | 177.86 km |
特鲁利特拉尼 | 178.36 km |
蒙特西尔瓦诺 | 179.34 km |
Guidonia Montecelio | 180.85 km |
谢列 | 184.35 km |
Altamura | 185.76 km |
罗马 | 189.53 km |
皮内托 | 190.45 km |
Molfetta | 191 km |
192 km | |
Bitonto | 197.67 km |
菲乌米奇诺 | 200.87 km |
莫 | 201.67 km |
阿夸佩萨 | 208.57 km |
阿斯科利皮切诺 | 225.25 km |
特尔尼 | 231.31 km |
Cosenza | 241.91 km |
莫诺波利 | 247.49 km |
塔兰托 | 249.78 km |
奇维塔韦基亚 | 249.83 km |
维泰博 | 250.56 km |
奧 | 264.47 km |