城市 | 距离 |
拉明,西区分区 | 10.25 km |
免登 | 45.84 km |
达喀尔 | 167.44 km |
Pikine - Guediawaye | 169.84 km |
几内亚比绍 | 206.56 km |
努瓦克肖特 | 518.93 km |
科纳克里 | 538.14 km |
弗里敦 | 663.38 km |
普拉亚 | 766 km |
巴马科 | 935.08 km |
蒙罗维亚 | 1016.93 km |
亚穆苏克罗 | 1440.2 km |
欧云 | 1555.19 km |
瓦加杜古 | 1635.42 km |
拉斯帕尔马斯 | 1635.76 km |
阿比让 | 1645.82 km |
La Orotava | 1661.28 km |
特内里费岛 | 1664.47 km |
圣诞老人圣克鲁斯-德特内里费 | 1669.59 km |
塔马利 | 1774.16 km |
库马西(阿散蒂省) | 1801.85 km |
阿克拉 | 1997.55 km |
阿加迪尔 | 2018.56 km |
尼亚美 | 2021.26 km |
洛美 | 2113.56 km |
Essaouira | 2125.82 km |
丰沙尔 | 2137.39 km |
马德拉 | 2147.4 km |
扎戈拉 | 2177.94 km |
马拉喀什 | 2203.05 km |
波多诺伏 | 2240.35 km |
拉各斯 | 2322.5 km |
达尔贝达 | 2416.27 km |
拉巴特 | 2490.08 km |
阿布贾 | 2668.9 km |
拉各斯 | 2745.19 km |
阿尔梅里亚 | 2755.32 km |
法鲁 | 2758.64 km |
直布罗陀 | 2761.42 km |
加的斯 | 2763.07 km |
赫雷斯 | 2786.5 km |
韦尔瓦 | 2815.6 km |
马尔贝拉 | 2817.44 km |
马拉加市 | 2855.14 km |
塞维利亚 | 2860.74 km |
内尔哈 | 2883.41 km |
里斯本 | 2904.97 km |
格林纳达 | 2936.59 km |
奥兰(Wahran) | 2943.41 km |
圣多美 | 2951.85 km |
阿尔梅里亚 | 2956.11 km |
科尔多瓦 | 2957.61 km |
哈恩 Martos | 2973.92 km |
巴达霍斯 | 2982.25 km |
马拉博 | 2990.42 km |
奥尔塔 | 3032.45 km |
杜阿拉 | 3068.95 km |
福塔雷萨 | 3086.28 km |
3113.11 km | |
穆尔西亚 | 3128.13 km |