城市 | 距离 |
派希亚 | 187.88 km |
罗素 | 189.34 km |
罗托鲁瓦 | 191.12 km |
凯里凯里 | 198.21 km |
新普利默斯 | 250.08 km |
旺加努伊 | 340.07 km |
黑斯廷斯 | 356.22 km |
威灵顿 | 489.71 km |
尼尔森 | 505.94 km |
基督城 | 761.46 km |
皇后镇 | 1040.45 km |
京斯敦 | 1077.16 km |
努美阿 | 1809.31 km |
马塔乌图(于塞纳乌韦阿) | 1973.21 km |
努库阿洛法` | 2000.84 km |
坎达武 | 2009.21 km |
麦夸里港 | 2096.37 km |
太平洋海底 | 2098.43 km |
苏瓦 | 2114.39 km |
科夫斯港 | 2129.05 km |
纽卡斯尔 | 2141.04 km |
楠迪 | 2141.07 km |
戈斯福德 | 2159.46 km |
悉尼 | 2161.28 km |
巴利纳 | 2166.26 km |
伍伦贡 | 2169.55 km |
拜伦湾 | 2174.12 km |
维拉港 | 2226.54 km |
萨武萨武 | 2280.37 km |
塔姆沃思 | 2284.73 km |
布里斯本 | 2290.55 km |
坎培拉 | 2305.78 km |
橙色 | 2363.4 km |
图文巴 | 2376.12 km |
荷伯特 | 2423.99 km |
朗塞斯顿 | 2424.96 km |
赫维湾 | 2451.53 km |
沃加沃加 | 2465.81 km |
奥尔伯里沃东加 | 2481.74 km |
德文波特 | 2484.16 km |
阿洛菲 | 2485.17 km |
Traralgon 重审 | 2494.36 km |
Bundaberg | 2512.49 km |
谢珀顿 Mooroopna | 2611.9 km |
墨尔本 | 2625.35 km |
格莱斯顿 Tannum 金沙 | 2654.24 km |
吉隆 | 2675.06 km |
本迪戈 | 2702.92 km |
巴拉来特 | 2726.29 km |
罗克汉普顿 | 2762.6 km |
2834.47 km | |
阿皮亚 | 2890.86 km |
帕果帕果 | 2897.74 km |
米尔迪拉-温特沃什 | 2955.14 km |
阿瓦鲁阿 | 3009.16 km |
马凯 | 3027.1 km |
富纳富提 | 3185.84 km |
阿得雷德 | 3247.01 km |
汤斯维尔 | 3351.55 km |
法考福 | 3368.23 km |